000 | 00504nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000404 | ||
003 | KPTM | ||
008 | 140218s9999 000 0 | ||
020 | _a9676527289 | ||
090 | 0 | 0 |
_aQA276.12 _bT161 1999 |
100 | 1 | _aTan, Poo Chong | |
245 | 1 | 0 |
_aPengenalan statistik / _cTan Poo Chong, Halimah Ahmad dengan bantuan Ng Sor Tho. |
260 |
_aShah Alam _bFajar Bakti _c1999 |
||
300 |
_a169p. _c25cm. |
||
650 | 0 | _aStatistics | |
700 | 1 | _aHalimah Ahmad | |
700 | 1 | _aNg | |
942 | _cBOK | ||
999 |
_c347 _d347 |