000 | 00550nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000008149 | ||
003 | KPTM | ||
008 | 140218s9999 000 0 | ||
020 | _a9676515841 | ||
090 | 0 | 0 |
_aHB172 _bI79 1991 |
100 | 1 | _aIshak Shari | |
245 | 1 | 0 |
_aEkonomi STPM : _bpengenalan dan mikroekonomi / _cby Ishak Shari and Jomo K.S. |
260 |
_aKuala Lumpur _bFajar Bakti _c1991 |
||
300 |
_a396p _c23cm |
||
490 | 0 | _aKursus Ekonomi Fajar Bakti | |
504 | _aIncludes index | ||
650 | 0 | _aMicroeconomic | |
700 | 1 | _aJomo K.S. | |
942 | _cBOK | ||
999 |
_c7756 _d7756 |